Onze openingstijden zijn afhankelijk van het seizoen en vakantieperioden. Kijk voor de actuele/afwijkende openingstijden hieronder. Zo weet jij zeker hoe laat jij terecht kunt voor jullie dagje uit of kinderfeestje!
maandag | Gesloten |
dinsdag | Gesloten |
woensdag | Gesloten |
donderdag | Gesloten |
vrijdag | Gesloten |
zaterdag | Gesloten |
zondag | Gesloten |
Onze openingstijden zijn afhankelijk van het seizoen en vakantieperioden. Kijk voor de actuele/afwijkende openingstijden hieronder. Zo weet jij zeker hoe laat jij terecht kunt voor jullie dagje uit of kinderfeestje!
maandag | Gesloten |
dinsdag | Gesloten |
woensdag | Gesloten |
donderdag | Gesloten |
vrijdag | Gesloten |
zaterdag | Gesloten |
zondag | Gesloten |
= Open van 11:00 uur tot 19:30 uur
= Open van 12:00 uur tot 19:30 uur
= Op de ongekleurde data gesloten
Januari 2024
Ma. | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Di. | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Wo. | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Do. | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Vr. | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Za. | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Zo. | 7 | 14 | 21 | 28 |
Februari 2024
Ma. | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Di. | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Wo. | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Do. | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Vr. | 2 | 9 | 16 | 23 | |
Za. | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Zo. | 4 | 11 | 18 | 25 |
Maart 2024
Ma. | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Di. | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Wo. | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Do. | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Vr. | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Za. | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Zo. | 3 | 10 | 17 | 24 |
April 2024
Ma. | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Di. | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Wo. | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Do. | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Vr. | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Za. | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Zo. | 7 | 14 | 21 | 28 |
Mei 2023
Ma. | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Di. | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Wo. | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Do. | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Vr. | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Za. | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Zo. | 7 | 14 | 21 | 28 |
Juni 2023
Ma. | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Di. | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Wo. | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Do. | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Vr. | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Za. | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Zo. | 4 | 11 | 18 | 25 |
Juli 2023
Ma. | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Di. | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Wo. | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Do. | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Vr. | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Za. | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Zo. | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Augustus 2022
Ma. | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Di. | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Wo. | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Do. | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Vr. | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Za. | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Zo. | 6 | 13 | 20 | 27 |
September 2023
Ma. | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Di. | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Wo. | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Do. | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Vr. | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Za. | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Zo. | 3 | 10 | 17 | 24 |
Oktober 2023
Ma. | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Di. | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Wo. | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Do. | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Vr. | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Za. | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Zo. | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
November 2023
Ma. | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Di. | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Wo. | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Do. | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Vr. | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Za. | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Zo. | 5 | 12 | 19 | 26 |
December 2023
Ma. | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Di. | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Wo. | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Do. | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Vr. | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Za. | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Zo. | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Januari 2024
Ma. | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Di. | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Wo. | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Do. | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Vr. | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Za. | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Zo. | 7 | 14 | 21 | 28 |
Februari 2024
Ma. | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Di. | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Wo. | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Do. | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Vr. | 2 | 9 | 16 | 23 | |
Za. | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Zo. | 4 | 11 | 18 | 25 |
Januari 2023
Ma. | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Di. | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Wo. | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Do. | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Vr. | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Za. | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Zo. | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Februari 2023
Ma. | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Di. | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Wo. | 1 | 8 | 15 | 22 | |
Do. | 2 | 9 | 16 | 23 | |
Vr. | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Za. | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Zo. | 5 | 12 | 19 | 26 |
Maart 2023
Ma. | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Di. | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Wo. | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Do. | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Vr. | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Za. | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Zo. | 5 | 12 | 19 | 26 |
April 2023
Ma. | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Di. | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Wo. | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Do. | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Vr. | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Za. | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Zo. | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
bij het nuttigen van een hoofdgerecht van onze menukaart!
(m.u.v. muntautomaten)
LET OP: Er zijn nog maar een paar plekken voor Tweede Kerstdag!
Voor blok 1 vanaf 12:00 uur reserveren? Dat kan online op deze pagina!
De aller- allerlaatste plekjes voor blok 2 vanaf 16:30 kunnen alleen nog telefonisch gereserveerd worden via 0575 – 502 444
Tot snel! 🎄🎅
Dan kun je niet online reserveren, maar alleen telefonisch. Bel ons op 0575 – 502 444, dan kijken wij of we een plekje vrij hebben!
Tot snel!