Onze openingstijden zijn afhankelijk van het seizoen en vakantieperioden. Kijk voor de actuele/afwijkende openingstijden hieronder. Zo weet jij zeker hoe laat jij terecht kunt voor jullie dagje uit of kinderfeestje!
maandag | Gesloten |
dinsdag | Gesloten |
woensdag | 12:00 — 19:30 |
donderdag | Gesloten |
vrijdag | 12:00 — 19:30 |
zaterdag | 11:00 — 19:30 |
zondag | 11:00 — 19:30 |
Onze openingstijden zijn afhankelijk van het seizoen en vakantieperioden. Kijk voor de actuele/afwijkende openingstijden hieronder. Zo weet jij zeker hoe laat jij terecht kunt voor jullie dagje uit of kinderfeestje!
maandag | Gesloten |
dinsdag | Gesloten |
woensdag | 12:00 — 19:30 |
donderdag | Gesloten |
vrijdag | 12:00 — 19:30 |
zaterdag | 11:00 — 19:30 |
zondag | 11:00 — 19:30 |
= Open van 11:00 uur tot 19:30 uur
= Open van 12:00 uur tot 19:30 uur
= Op de ongekleurde data gesloten
April 2021
Ma. | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Di. | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Wo. | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Do. | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Vr. | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Za. | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Zo. | 4 | 11 | 18 | 25 |
Mei 2021
Ma. | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Di. | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Wo. | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Do. | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Vr. | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Za. | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Zo. | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Juni 2021
Ma. | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Di. | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Wo. | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Do. | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Vr. | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Za. | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Zo. | 6 | 13 | 20 | 27 |
Juli 2021
Ma. | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Di. | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Wo. | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Do. | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Vr. | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Za. | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Zo. | 4 | 11 | 18 | 25 |
Augustus 2021
Ma. | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Di. | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Wo. | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Do. | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Vr. | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Za. | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Zo. | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
September 2021
Ma. | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Di. | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Wo. | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Do. | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Vr. | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Za. | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Zo. | 5 | 12 | 19 | 26 |
Oktober 2021
Ma. | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Di. | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Wo. | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Do. | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Vr. | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Za. | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Zo. | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
November 2021
Ma. | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Di. | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Wo. | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Do. | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Vr. | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Za. | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Zo. | 7 | 14 | 21 | 28 |
December 2021
Ma. | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Di. | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Wo. | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Do. | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Vr. | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Za. | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Zo. | 5 | 12 | 19 | 26 |
Januari 2022
Ma. | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Di. | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Wo. | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Do. | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Vr. | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Za. | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Zo. | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Februari 2022
Ma. | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Di. | 1 | 8 | 15 | 22 | |
Wo. | 2 | 9 | 16 | 23 | |
Do. | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Vr. | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Za. | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Zo. | 6 | 13 | 20 | 27 |
Maart 2022
Ma. | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Di. | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Wo. | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Do. | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Vr. | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Za. | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Zo. | 6 | 13 | 20 | 27 |
bij het nuttigen van een hoofdgerecht van onze menukaart!
(m.u.v. muntautomaten)
Zodra we weer open mogen en gaan, laten we dat natuurlijk zo spoedig mogelijk aan je weten. We hopen je gauw weer te mogen begroeten bij Speelparadijs Pannenkoekenhuis Voorst!